(Read more about my 🏊🚴🏃training plan here.)
Have a look at my week in review.
A recovery week. Some of the workouts switched due to a trip to go snow tubing.
January 21: 6.4M Run
January 22: 17.8M Bike
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| Run 🏃 | Bike 🚴 | Run 🏃 | Bike 🚴 | Run 🏃 | Run 🏃 / Bike 🚴 | Off |
| 6.35 | TR | 4.54 | TR | Intervals | 3.11 | |
| 30min | ||||||
| 6.4M Run | 17.8M Bike | Run / Bike | 11M Bike | 4.6M Run | Intervals | Done |
(Read more about my 🏊🚴🏃training plan here.)
Have a look at my week in review.
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| Run 🏃 | Bike 🚴 | Run 🏃 | Bike 🚴 | Run 🏃 | Run 🏃 / Bike 🚴 | Off |
| 8.47 | TR | 6.05 | TR | Intervals | 3.11 | |
| 30min | ||||||
| 8.5M Run | 16M Bike | 14.4M Bike | 6.2M Run | Done | Done | Done |
(Read more about my 🏊🚴🏃training plan here.)
Have a look at my week in review.
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| Run 🏃 | Bike 🚴 | Run 🏃 | Bike 🚴 | Run 🏃 | Run 🏃 / Bike 🚴 | Off |
| 7.70 | TR | 5.50 | TR | Intervals | 3.11 | |
| 30min | ||||||
| 8.3M Bike | 7.7M Run | 16M Bike | 5.5M Run | Done | Done | Done |
Have a look at my week in review.
I've decided to try to run the United Airlines NYC Half Marathon. This would be my second half-marathon distance run. My training plan has been updated to work me up to that distance using a 3-weeks build & 1-week recovery strategy and a taper.
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| Run 🏃 | Bike 🚴 | Run 🏃 | Bike 🚴 | Run 🏃 | Run 🏃 / Bike 🚴 | Off |
| 7.00 | TR | 5.00 | TR | Intervals | 3.11 | |
| 30min | ||||||
| Done | 11.7M | Done | 12.7M | Done | Done | Done |