(Read more about my 🏊🚴🏃training plan here.)
Have a look at my week in review.
February 18: 7.7M Run
February 19: 16M Bike
February 20: 5.5M Run
February 21: 24M Bike
February 22: Interval
February 23: Brick
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| Run 🏃 | Bike 🚴 | Run 🏃 | Bike 🚴 | Run 🏃 | Run 🏃 / Bike 🚴 | Off |
| 7.69 | TR | 5.50 | TR | Intervals | 3.11 | |
| 30min | ||||||
| 7.7M Run | 16M Bike | 5.5M Run | 24M Bike | Done | Done | Done |
(Read more about my 🏊🚴🏃training plan here.)
Have a look at my week in review.
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| Run 🏃 | Bike 🚴 | Run 🏃 | Bike 🚴 | Run 🏃 | Run 🏃 / Bike 🚴 | Off |
| 10.25 | TR | 7.33 | TR | Intervals | 3.11 | |
| 30min | ||||||
| 10M Run | 19.2M Bike | 7.3M Run | 25M Bike | Done | Done | Done |
(Read more about my 🏊🚴🏃training plan here.)
Have a look at my week in review.
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| Run 🏃 | Bike 🚴 | Run 🏃 | Bike 🚴 | Run 🏃 | Run 🏃 / Bike 🚴 | Off |
| 9.32 | TR | 6.66 | TR | Intervals | 3.11 | |
| 30min | ||||||
| 9.4M Run | 17.6M Bike | 6.7M Run | 22M Bike | Done | Done | Off |
(Read more about my 🏊🚴🏃training plan here.)
Have a look at my week in review.
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| Run 🏃 | Bike 🚴 | Run 🏃 | Bike 🚴 | Run 🏃 | Run 🏃 / Bike 🚴 | Off |
| 8.47 | TR | 6.05 | TR | Intervals | 3.11 | |
| 30min | ||||||
| 8.5M Run | 20M Bike | 10K Run | Run / Bike | Done | 17M Bike | Done |
(Read more about my 🏊🚴🏃training plan here.)
Have a look at my week in review.