This is based on a training plan I found at the Gold Coast Tri Club website.
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| Run 🏃 | Swim 🏊 | CKO 🏋️ | Off | Bike 🚴 | Bike 🚴/ Run 🏃 | Off |
| 20 | 20 | 40 | 24 | |||
| 12 | ||||||
| Run 🏃 | Swim 🏊 | CKO 🏋️ | Off | Bike 🚴 | Bike 🚴/ Run 🏃 | Off |
| 22 | 22 | 44 | 26 | |||
| 13 | ||||||
| Run 🏃 | Swim 🏊 | CKO 🏋️ | Off | Bike 🚴 | Bike 🚴/ Run 🏃 | Off |
| 24 | 24 | 48 | 29 | |||
| 14 | ||||||
| Run 🏃 | Swim 🏊 | CKO 🏋️ | Off | Bike 🚴 | Bike 🚴/ Run 🏃 | Off |
| 18 | 18 | 36 | 22 | |||
| 11 | ||||||
| Run 🏃 | Swim 🏊 | CKO 🏋️ | Off | Bike 🚴 | Bike 🚴/ Run 🏃 | Off |
| 24 | 24 | 48 | 29 | |||
| 15 | ||||||
| Run 🏃 | Swim 🏊 | CKO 🏋️ | Off | Bike 🚴 | Bike 🚴/ Run 🏃 | Off |
| 26 | 26 | 53 | 32 | |||
| 17 | ||||||
| Run 🏃 | Swim 🏊 | CKO 🏋️ | Off | Bike 🚴 | Bike 🚴/ Run 🏃 | Off |
| 29 | 29 | 58 | 35 | |||
| 19 | ||||||
| Run 🏃 | Swim 🏊 | CKO 🏋️ | Off | Bike 🚴 | Bike 🚴/ Run 🏃 | Off |
| 22 | 22 | 44 | 26 | |||
| 14 | ||||||
| Run 🏃 | Swim 🏊 | CKO 🏋️ | Off | Bike 🚴 | Bike 🚴/ Run 🏃 | Off |
| 29 | 29 | 59 | 35 | |||
| 19 | ||||||
| Run 🏃 | Swim 🏊 | CKO 🏋️ | Off | Bike 🚴 | Bike 🚴/ Run 🏃 | Off |
| 32 | 32 | 65 | 39 | |||
| 21 | ||||||
| Run 🏃 | Swim 🏊 | CKO 🏋️ | Off | Bike 🚴 | Bike 🚴/ Run 🏃 | Off |
| 35 | 35 | 72 | 43 | |||
| 23 | ||||||
| Run 🏃 | Swim 🏊 | CKO 🏋️ | Off | Bike 🚴 | Bike 🚴/ Run 🏃 | Off |
| 26 | 26 | 54 | 32 | |||
| 17 | ||||||
| Run 🏃 | Swim 🏊 | CKO 🏋️ | Off | Bike 🚴 | Bike 🚴/ Run 🏃 | Off |
| 35 | 35 | 72 | 43 | |||
| 23 | ||||||
| Run 🏃 | Swim 🏊 | CKO 🏋️ | Off | Bike 🚴 | Bike 🚴/ Run 🏃 | Off |
| 39 | 39 | 79 | 47 | |||
| 25 | ||||||
| Run 🏃 | Swim 🏊 | CKO 🏋️ | Off | Bike 🚴 | Bike 🚴/ Run 🏃 | Off |
| 39 | 39 | 79 | 47 | |||
| 25 | ||||||
| Run 🏃 | Swim 🏊 | CKO 🏋️ | Off | Bike 🚴 | Bike 🚴/ Run 🏃 | Off |
| 39 | 39 | 79 | 47 | |||
| 25 | ||||||
| Run 🏃 | Swim 🏊 | CKO 🏋️ | Off | Bike 🚴 | Bike 🚴/ Run 🏃 | Off |
| 39 | 39 | 79 | 47 | |||
| 25 |